Schachklub Mering 1932 e.V.

Gründerpokal 2011

Modus: 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Spieler und Partie
Wertung: Punkte

[Turniere Archiv]

Finale (Blitz): N.N. - Achatz, Georg 2,5-0,5
Endstand
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchh SoBerg
1. Achatz,Georg 1978 4.0 15.0 11.25
2. N.N. 2019 4.0 13.0 9.25
3. Bader,Helmut 1855 3.5 11.5 6.25
4. Stoll,Stefan 1998 3.0 10.0 3.50
5. Andersen,Jens Knud 2181 2.5 15.5 7.00
5. Gerhard,Alexander 1903 2.5 12.0 4.75
5. Strobl,Helmut 1730 2.5 10.0 3.50
8. Peiberg,Walter 1628 2.0 13.0 2.50
9. Bolenski,Niklas 847 1.0 13.0 0.00
10. Widl,Bernhard 1291 0.0 12.0 0.00

[Turniere Archiv]