Turniermodus: K.O. System
Bei Remis Blitzentscheid, mindestens zwei Blitzpartien
ohne DWZ-Auswertung
Paarung |
Erg. |
Blitz | ||
Achtelfinale |
||||
| Krug | - |
Dongoroz | 1-0 |
|
| Widl | - |
Thurner | 0-1 |
|
| Markus | - |
Andersen | 0-1 |
|
| Peiberg | - |
Khalfi | ½-½ |
0-2 |
| Müller-Zurlinden | - |
Haubrich M. | --+ |
|
| Jovy | - |
Neumeier | 1-0 |
|
Viertelfinale |
||||
| Thurner | - |
Andersen | 0-1 |
|
| Haubrich M. | - |
Jovy | 0-1 |
|
| Khalfi | - |
Krug | 0-1 |
|
Halbfinale |
||||
| Andersen | - |
Krug | 0-1 |
|
| Jovy | - |
spielfrei | +-- |
|
Finale |
||||
| Krug | - |
Jovy | +-- |
|