Turniermodus: K.O. System
Bei Remis Blitzentscheid, mindestens zwei Blitzpartien
ohne DWZ-Auswertung
Paarung |
Erg. |
Blitz | ||
Achtelfinale |
||||
| Heßland |
- |
Selmayr | 0-1 |
|
| Haubrich | - |
Krug | 0-1 |
|
| Müller-Zurlinden |
- |
Khalfi | --+ |
|
| Widl | - |
Peiberg | 1-0 |
|
| Neumayer | - |
Dongoroz | 0-1 |
|
| Jovy | - |
Gode | 1-0 |
|
| Decker | - |
Essler | --+ |
|
| Andersen | - |
Thurner | 1-0 |
|
Viertelfinale |
||||
| Selmayr | - |
Widl | --+ |
|
| Krug | - |
Khalfi | 1-0 |
|
| Andersen | - |
Dongoroz | 1-0 |
|
| Essler | - |
Jovy | 1-0 |
|
Halbfinale |
||||
| Essler | - |
Andersen | 0-1 |
|
| Krug | - |
Widl | 1-0 |
|
Finale |
||||
| Andersen | - |
Krug | 0-1 |
|