Turniermodus: K.O. System
Bei Remis Blitzentscheid, mindestens zwei Blitzpartien
ohne DWZ-Auswertung
Paarung |
Erg. |
Blitz | ||
Achtelfinale |
||||
| N.N. | - |
Gode | ½-½ |
2-0 |
| Alefs | - |
Haubrich M. | 1-0 |
|
| Krug | - |
Widl | 1-0 |
|
| Essler | - |
Jovy | 1-0 |
|
| Peiberg | - |
Thurner | 0-1 |
|
| Bentenrieder | - |
Selmayr | --+ |
|
Viertelfinale |
||||
| Krug | - |
Thurner | 1-0 |
|
| Essler | - |
N.N. | ½-½ |
2,5-1,5 |
| Alefs | - |
(Freilos) | +-- |
|
| Selmayr | - |
(Freilos) | +-- |
|
Halbfinale |
||||
| Alefs | - |
Selmayr | 1-0 |
|
| Krug | - |
Essler | 1-0 |
|
Finale |
||||
| Alefs | - |
Krug | 0-1 |
|