Turniermodus: K.O. System
Bei Remis Blitzentscheid, mindestens zwei Blitzpartien
ohne DWZ-Auswertung
Paarung |
Erg. |
Blitz | ||
Achtelfinale |
||||
| Selmayr | - |
Müller-Zurlinden | +-- |
|
| Penovici | - |
Widl | 0-1 |
|
| Krug | - |
Dongoroz | 1-0 |
|
| N.N. | - |
Bentenrieder | 1-0 |
|
| Thurner | - |
Mayr | 0-1 |
|
| Peiberg | - |
Essler | 0-1 |
|
| Haubrich | - |
Löhnert | 1-0 |
|
| Wölfle | - |
Jovy | 0-1 |
|
Viertelfinale |
||||
| Krug | - |
Mayr | 1-0 |
|
| Haubrich | - |
Essler | 0-1 |
|
| Selmayr | - |
Jovy | 0-1 |
|
| Widl | - |
N.N. | ½-½ | 0-2 |
Halbfinale |
||||
| Jovy | - |
Krug | ||
| N.N. | - |
Essler | ½-½ | 2-1 |
Finale |
||||
| N.N. | - |
Krug | 0-1 | |