
Turniermodus:
7 Runden Schweizer System
Auslosung:
Erste Runde: unmittelbar vor Beginn des Turniers
Weitere Runden: spätestens 1 Woche vor dem Spieltag
Wertung:
1) Erzielte Punkte, 2) die 6 besten Buchholzwertungen
Das Turnier wird DWZ-ausgewertet
Turnierordnung:
Anmeldung: bis zum Beginn der ersten Runde möglich
Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge und 30 Minuten/Rest (Uhr Modus 4)
Es gelten die FIDE-Turnierregeln in der aktuellen Form
Alle Partien MÜSSEN spätestens bis zur nächsten Auslosung gespielt sein.
Nicht nachgeholte Partien werden kampflos gewertet
(je nachdem welcher Spieler spielbereit war +-- oder --+ oder ---)
[Turniere]
Endstand nach der 7. Runde |
||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh. (Streichw.) |
Bu-Wertg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gode | 5,5 |
26,5 (3,0) |
23,5 |
| 2. | Krug | 5,0 |
31,5 (3,5) |
28,0 |
| 3. | Haubrich | 5,0 |
28,5 (2,5) |
26,0 |
| 4. | Stoll | 5,0 |
24,0 (2,0) |
22,0 |
| 5. | Essler | 4,5 |
27,5 (3,0) |
24,5 |
| 6. | Jovy | 4,0 |
22,0 (0,0) |
22,0 |
| 7. | Müller-Zurlinden | 4,0 |
22,0 (1,0) |
21,0 |
| 8. | Herz | 3,5 |
25,0 (1,0) |
24,0 |
| 9. | Selmayr | 3,5 |
21,5 (0,0) |
21,5 |
| 10. | Bolenski | 3,5 |
20,5 (1,0) |
19,5 |
| 11. | Vilela | 3,0 |
29,0 (3,0) |
26,0 |
| 12. | Hirschmann | 3,0 |
26,5 (1,0) |
25,5 |
| 13. | Widl | 3,0 |
21,0 (1,0) |
20,0 |
| 14. | Peiberg | 2,5 |
24,0 (1,0) |
23,0 |
| 15. | Thurner | 2,0 |
22,5 (1,0) |
21,5 |
| 16. | Bentenrieder | 1,0 |
18,5 (0,0) |
18,5 |
| 17. | Wölfle | 1,0 |
10,0 (0,0) |
10,0 |
1. Runde am 1.2. |
|||
| Peiberg | - | Haubrich | +-- |
|---|---|---|---|
| Krug | - | Jovy | 1-0 |
| Vilela | - | Essler | ½-½ |
| Stoll | - | Thurner | 1-0 |
| Widl | - | Gode | 0-1 |
| Herz | - | Bentenrieder | 1-0 |
| Bolenski | - | Müller-Zurlinden | 0-1 |
| Hirschmann | - | Wölfle | 1-0 |
| Selmayr | - | spielfrei | +-- |
2. Runde am 1.3. |
|||
| Müller-Zurlinden | - | Krug | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Peiberg | - | Stoll | 0-1 |
| Selmayr | - | Herz | ½-½ |
| Gode | - | Hirschmann | ½-½ |
| Essler | - | Haubrich | 0-1 |
| Jovy | - | Vilela | 0-1 |
| Bentenrieder | - | Widl | 0-1 |
| Thurner | - | Bolenski | 0-1 |
| Wölfle | - | spielfrei | +-- |
3. Runde am 22.3. |
|||
| Krug | - | Stoll | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Herz | - | Peiberg | 1-0 |
| Vilela | - | Gode | 0-1 |
| Hirschmann | - | Selmayr | 1-0 |
| Haubrich | - | Widl | 1-0 |
| Wölfle | - | Müller-Zurlinden | 0-1 |
| Bolenski | - | Essler | 0-1 |
| Bentenrieder | - | Thurner | 0-1 |
| Jovy | - | spielfrei | +-- |
4. Runde am 3.5. |
|||
| Gode | - | Krug | ½-½ |
|---|---|---|---|
| Hirschmann | - | Herz | 0-1 |
| Stoll | - | Haubrich | ½-½ |
| Müller-Zurlinden | - | Vilela | ½-½ |
| Essler | - | Selmayr | 1-0 |
| Thurner | - | Jovy | 0-1 |
| Peiberg | - | Bolenski | ½-½ |
| Widl | - | Wölfle | +-- |
| Bentenrieder | - | spielfrei | +-- |
5. Runde am 24.5. |
|||
| Krug | - | Herz | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Haubrich | - | Gode | ½-½ |
| Müller-Zurlinden | - | Essler | ½-½ |
| Stoll | - | Hirschmann | ½-½ |
| Widl | - | Vilela | 0-1 |
| Jovy | - | Peiberg | 1-0 |
| Selmayr | - | Thurner | 1-0 |
| Bolenski | - | Bentenrieder | 1-0 |
6. Runde am 28.6. |
|||
| Essler | - | Krug | ½-½ |
|---|---|---|---|
| Herz | - | Gode | 0-1 |
| Haubrich | - | Hirschmann | 1-0 |
| Vilela | - | Stoll | 0-1 |
| Jovy | - | Müller-Zurlinden | 1-0 |
| Selmayr | - | Bolenski | 1-0 |
| Thurner | - | Widl | 0-1 |
| Peiberg | - | Bentenrieder | 1-0 |
7. Runde am 19.7. |
|||
| Krug | - | Haubrich | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Gode | - | Jovy | 1-0 |
| Stoll | - | Selmayr | 1-0 |
| Herz | - | Essler | 0-1 |
| Hirschmann | - | Vilela | --- |
| Widl | - | Bolenski | 0-1 |
| Bentenrieder | - | Müller-Zurlinden | 0-1 |
| Thurner | - | Peiberg | 1-0 |
[Turniere]