
Modus: 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit
2 Stunden/40 Züge + 30 Min./Rest
(Uhr Modus 4)
Turnierwertung: 1) Punkte 2) Buchholz mit 1 Streichergebnis
mit DWZ-Auswertung
[Turniere]
Endstand nach der 5. Runde |
||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh. (Streichw.) |
Bu-Wertg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug | 4,5 |
15,5 (2,5) |
13,0 |
2. |
Jovy | 4,0 |
11,5 (1,0) |
10,5 |
| 3. | Haubrich M. | 3,5 |
15,5 (2,0) |
13,5 |
| 4. | Gode | 3,5 |
13,5 (1,0) |
12,5 |
| 5. | Stoll | 3,0 |
16,0 (2,0) |
14,0 |
| 6. | Essler | 3,0 |
15,0 (2,0) |
13,0 |
| 7. | Strobl | 3,0 |
14,5 (2,0) |
12,5 |
| 8. | Selmayr | 2,5 |
13,5 (1,0) |
12,5 |
| 9. | Müller-Zurlinden | 2,5 |
10,5 (0,0) |
10,5 |
| 10. | Vilela | 2,5 |
11,0 (1,0) |
10,0 |
| 11. | Peiberg | 2,5 |
9,0 (0,0) |
9,0 |
| 12. | Herz | 2,5 |
8,5 (0,0) |
8,5 |
| 13. | Dongoroz | 2,0 |
14,5 (2,5) |
12,0 |
| 13. | Penovici | 2,0 |
12,0 (0,0) |
12,0 |
| 15. | Widl | 2,0 |
12,5 (1,0) |
11,5 |
| 16. | Thurner | 1,0 |
13,0 (1,0) |
12,5 |
| 17. | Bentenrieder | 1,0 |
8,0 (0,0) |
8,0 |
1. Runde am 15.9. |
|||
| Müller-Zurlinden | - | Krug | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Haubrich M. | - | Peiberg | 1-0 |
| Dongoroz | - | Essler | ½-½ |
| Stoll | - | Jovy | 1-0 |
| Widl | - | Strobl | 0-1 |
| Thurner | - | Gode | 0-1 |
| Selmayr | - | Vilela | ½-½ |
| Herz | - | Penovici | 1-0 |
| Bentenrieder | - | spielfrei | +-- |
2. Runde am 29.9. |
|||
| Krug | - | Stoll | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Strobl | - | Haubrich M. | ½-½ |
| Essler | - | Müller-Zurlinden | 1-0 |
| Peiberg | - | Dongoroz | ½-½ |
| Jovy | - | Thurner | 1-0 |
| Bentenrieder | - | Widl | 0-1 |
| Vilela | - | Herz | 1-0 |
| Gode | - | Selmayr | 1-0 |
| Penovici | - | spielfrei | +-- |
3. Runde am 20.10. |
|||
| Haubrich | - | Krug | ½-½ |
|---|---|---|---|
| Strobl | - | Essler | ½-½ |
| Stoll | - | Vilela | 1-0 |
| Dongoroz | - | Herz | 1-0 |
| Penovici | Jovy | 0-1 |
|
| Widl | - | Gode | 0-1 |
| Thurner | - | Bentenrieder | 1-0 |
| Selmayr | - | Peiberg | 1-0 |
| Müller-Zurlinden | - | spielfrei | +-- |
4. Runde am 10.11. |
|||
| Gode | - | Krug | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Dongoroz | - | Haubrich M. | 0-1 |
| Essler | - | Stoll | 1-0 |
| Jovy | - | Strobl | 1-0 |
| Vilela | - | Penovici | 0-1 |
| Bentenrieder | - | Selmayr | 0-1 |
| Müller-Zurlinden | - | Thurner | 1-0 |
| Herz | - | Widl | ½-½ |
| Peiberg | - | spielfrei | +-- |
5. Runde am 24.11. |
|||
| Krug | - | Essler | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Haubrich | - | Gode | ½-½ |
| Selmayr | - | Jovy | 0-1 |
| Stoll | - | Dongoroz | 1-0 |
| Penovici | - | Strobl | 0-1 |
| Widl | - | Müller-Zurlinden | ½-½ |
| Thurner | - | Vilela | 0-1 |
| Peiberg | - | Bentenrieder | 1-0 |
| Herz | - | spielfrei | +-- |
[Turniere]