
Modus: 5 Runden Schweizer System
Bedenkzeit
2 Stunden/40 Züge + 30 Min./Rest
Turnierwertung: 1) Punkte 2) Buchholz mit 1 Streichergebnis
mit DWZ-Auswertung
[Turniere]
Endstand |
||||
| Rang | Teilnehmer | Punkte | Buchh. (Streichw.) |
Bu-Wertg. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Norbert Krug | 4,5 |
14,5 (-2,0) |
12,5 |
| 2. | Bertram Hirschmann | 3,0 |
14,0 (-1,0) |
13,0 |
| 3. | N.N. | 3,0 |
14,5 (-2,0) |
12,5 |
| 3. | Richard Essler | 3,0 |
14,5 (-2,0) |
12,5 |
| 5. | Johann Müller-Zurlinden | 3,0 |
12,5 (-1,0) |
11,5 |
| 6. | Helmut Strobl | 3,0 |
12,5 (-2,0) |
10,5 |
| 7. | Adrian Dongoroz | 2,5 |
14,5 (-2,0) |
12,5 |
| 8. | Stefan Stoll | 2,5 |
13,0 (-1,0) |
12,0 |
| 9. | Martin Thurner | 2,5 |
11,0 (-1,0) |
10,0 |
| 10. | Bernhard Widl | 2,0 |
11,0 (-0,0) |
11,0 |
| 11. | Klaus Jovy | 2,0 |
12,0 (-2,0) |
10,0 |
| 11. | Walter Peiberg | 2,0 |
11,0 (-1,0) |
10,0 |
| 13. | Johann Bentenrieder | 1,0 |
8,5 (-0,0) |
8,5 |
| 14. | Berry Lückfeldt | 1,0 |
6,5 (-0,0) |
6,5 |
1. Runde |
|||
| Krug | - | Müller-Zurlinden | ½-½ |
|---|---|---|---|
| Hirschmann | - | Stoll | 0-1 |
| N.N. | - | Peiberg | 1-0 |
| Dongoroz | - | Strobl | 1-0 |
| Essler | - | Widl | 1-0 |
| Thurner | - | Jovy | 1-0 |
| Lückfeldt | - | Bentenrieder | 1-0 |
2. Runde |
|||
| Essler | - | Krug | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Stoll | - | Lückfeldt | 1-0 |
| Dongoroz | - | N.N. | ½-½ |
| Strobl | - | Thurner | 1-0 |
| Müller-Zurlinden | - | Widl | ½-½ |
| Bentenrieder | - | Hirschmann | 0-1 |
| Jovy | - | Peiberg | 1-0 |
3. Runde |
|||
| N.N. | - | Stoll | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Krug | - | Dongoroz | 1-0 |
| Hirschmann | - | Strobl | 1-0 |
| Thurner | - | Essler | 0-1 |
| Lückfeldt | - | Müller-Zurlinden | --+ |
| Widl | - | Jovy | ½-½ |
| Peiberg | - | Bentenrieder | 1-0 |
4. Runde |
|||
| N.N. | - | Krug | 0-1 |
|---|---|---|---|
| Stoll | - | Essler | ½-½ |
| Müller-Zurlinden | - | Hirschmann | 0-1 |
| Jovy | - | Dongoroz | ½-½ |
| Strobl | - | Widl | 1-0 |
| Peiberg | - | Thurner | ½-½ |
| Bentenrieder | - | spielfrei | +-- |
5. Runde |
|||
| Krug | - | Hirschmann | 1-0 |
|---|---|---|---|
| Essler | - | N.N. | ½-½ |
| Strobl | - | Stoll | 1-0 |
| Jovy | - | Müller-Zurlinden | 0-1 |
| Dongoroz | - | Peiberg | ½-½ |
| Bentenrieder | - | Thurner | 0-1 |
| Widl | - | spielfrei | +-- |
[Turniere]