Schachklub Mering 1932 e.V.

Gründerpokal 2011

Modus: 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Spieler und Partie

[Home][Turniere][Gründerpokal]

Finale - Blitzentscheid
N.N. - Achatz, Georg 1,5-0,5
Sieger: N.N.

 

Finale (Blitz): N.N. - Achatz, Georg 2,5-0,5
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Achatz,Georg 1978 3 2 0 4.0 15.0 11.25
2. N.N. 2019 3 2 0 4.0 13.0 9.25
3. Bader,Helmut 1855 2 3 0 3.5 11.5 6.25
4. Stoll,Stefan 1998 2 2 1 3.0 10.0 3.50
5. Andersen,Jens Knud 2181 1 3 1 2.5 15.5 7.00
6. Gerhard,Alexander 1903 2 1 2 2.5 12.0 4.75
7. Strobl,Helmut 1730 2 1 2 2.5 10.0 3.50
8. Peiberg,Walter 1628 2 0 3 2.0 13.0 2.50
9. Bolenski,Niklas 847 1 0 4 1.0 13.0 0.00
10. Widl,Bernhard 1291 0 0 5 0.0 12.0 0.00

[Home][Turniere][Gründerpokal]