
Modus: K.O-System, 2 Std./40 Min., bei Remis Blitzentscheid
| Viertelfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
| Peiberg, Walter | - | Strobl, Helmut | 0-1 |
|
| Stoll, Stefan | - | Hund, Gerhard | 1-0 |
|
| Andersen, Jens Knud | - | Achatz, Georg | 1-0 |
|
| Heßland, Frank | - | Gerhard, Alexander | --+ |
|
Halbfinale |
||||
| Andersen, Jens Knud | - | Strobl, Helmut | 1-0 |
|
| Gerhard, Alexander | - | Stoll, Stefan | 0-1 |
|
Finale |
||||
| Andersen, Jens Knud | - | Stoll, Stefan | 1-0 |
|