Vereinsturnier 2009

Schachklub Mering 1932 e.V.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer NWZ At Verein/Ort G S R Punkte Buchh SoBerg
1. Stanzl,Matthias 2016 M SK Mering 7 7 0 7.0 26.0 26.00
2. Hund,Gerhard 1935 M SK Mering 7 4 2 5.0 30.0 18.75
3. Gerhard,Alexander 1832 M SK Mering 7 3 3 4.5 24.5 11.75
4. Stoll,Stefan 1849 M SK Mering 7 2 4 4.0 28.5 13.50
5. Decker,Gerhard 1649 M SK Mering 7 3 2 4.0 27.0 11.00
6. Lückfeldt,Berry 1652 M SK Mering 7 3 2 4.0 26.0 10.75
7. Widl,Bernhard 1291 M SK Mering 7 3 1 3.5 19.5 6.25
8. Heßland,Frank 1322 M SK Mering 7 3 0 3.0 21.0 4.50
9. Peiberg,Walter 1628 M SK Mering 7 1 3 2.5 27.0 5.75
10. Löhnert,Adolf 1446 M SK Mering 7 2 1 2.5 23.0 5.75
11. Binder,Klaus 1101 M SK Mering 7 2 0 2.0 21.5 0.00
12. Litschmann,Ernst 1307 * SK Mering 4 0 0 0.0 12.0 0.00

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Stanzl,Matthias M 2016 1664 7.0 5.78 7 30 / 15 2341 2042 26
2. Hund,Gerhard M 1935 1659 5.0 5.30 7 29 / 15 1817 1929 -6
3. Stoll,Stefan M 1849 1690 4.0 4.61 7 27 / 15 1740 1835 -14
4. Gerhard,Alexander M 1832 1639 4.5 4.71 7 21 / 10 1741 1826 -6
5. Decker,Gerhard M 1649 1661 4.0 3.26 7 22 / 15 1711 1669 20
6. Löhnert,Adolf M 1446 1599 1.5 2.03 6 19 / 15 1406 1430 -16
7. Peiberg,Walter M 1628 1657 2.5 3.24 7 22 / 15 1555 1608 -20
8. Lückfeldt,Berry M 1652 1585 4.0 3.90 7 22 / 15 1635 1654 2
9. Heßland,Frank M 1322 1512 3.0 2.34 7 18 / 15 1462 1343 21
10. Litschmann,Ernst * 1307 1471 0.0 1.40 4 18 / 15 794 1257 -50
11. Binder,Klaus M 1101 1540 1.0 0.77 6 16 / 15 1267 1109 8
12. Widl,Bernhard M 1291 1544 2.5 1.66 6 18 / 15 1487 1319 28

Ro = ursprüngliche Wertungszahl 

Niv = Durchschnitt der Gegner-Wertungszahlen 

W  = erzielte Punktzahl des Teilnehmers (nur auswertbare Partien) 

We = erwartete Punktzahl des Teilnehmers 

n = Anzahl der gewerteten Partien 

Ek (E/J) = Konstante in der Berechnung des Entwicklungskoeffizienten. Der Wert Ek ist eine Konstante, die das Alter des jeweiligen Teilnehmers berücksichtigt.

Rh = Turniererfolgszahl 

Rn = neue Wertungszahl 

Diff = Differenz zwischen alter und neuer Wertungszahl.