[Zurück]
| Gesamtwertung (Decker-Wertung 3 aus 4) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | QB1 | QB2 | QB3 | QB4 | Gesamt |
| 1. | Neiß Sepp | 109,00 | 76,43 | 84,00 | 269,43 |
|
| 2. | Achatz Georg | 78,72 | 88,00 | 76,43 | (74,67) | 243,15 |
| 3. | Stanzl Matthias | (12,11) | 110,00 | 76,43 | 56,00 | 242,43 |
| 4. | N.N. | 78,72 | 82,50 | 76,43 | (70,00) | 237,65 |
| 5. | Gerhard Alexander | 54,50 | 77,00 | 46,67 | 178,17 |
|
| 6. | Glaser Jens | 48,44 | 60,50 | 51,33 | 160,28 |
|
| 7. | Stoll Stefan | 60,56 | 49,50 | (30,57) | 32,67 | 142,72 |
| 8. | Hund Gerhard | 61,14 | 79,33 | 140,48 |
||
| 9. | Straub Peter | 72,67 | 56,00 | 128,67 |
||
| 10. | Lückfeld Berry | 24,22 | 44,00 | (15,29) | 32,67 | 100,89 |
| 11. | Krug Norbert | 98,00 | 98,00 |
|||
| 12. | Mayr Sylvester | 27,50 | 15,29 | 37,33 | 80,12 |
|
| 13. | Knerr Boris | 38,50 | 38,50 |
|||
| 14. | Peiberg Walter | 6,06 | 27,50 | 33,56 |
||
| 15. | Hempen Peter | 9,33 | 9,33 |
|||
| 16. | Binder Klaus | 0,00 |
||||
| Decker-Wertung: prozentualer Anteil + Siegpunkte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teilnehmer |
4* |
5* |
6* |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
DW pro Sieg |
17 2/3 |
13 1/2 |
11 |
21 |
17 2/3 |
15 2/7 |
13 1/2 |
12 1/9 |
11 |
10 1/11 |
9 1/3 |
DW pro Remis |
8 5/6 |
6 3/4 |
5 1/2 |
10 1/2 |
8 5/6 |
7 9/14 |
6 3/4 |
6 1/18 |
5 1/2 |
5 1/22 |
4 2/3 |
| * = bei Doppelrunde | |||||||||||
| 1. Quartalsblitz am 25.1.2008 |
||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neiß,Josef Martin | 1957 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 109,00 |
| 2. | N.N. | 1898 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 78,72 |
| 3. | Achatz,Georg | 2005 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 78,72 |
| 4. | Straub,Peter | 2061 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72,67 |
| 5. | Stoll,Stefan | 1858 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 60,56 |
| 6. | Gerhard,Alexander | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 54,50 |
| 7. | Glaser,Jens | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 48,44 |
| 8. | Lückfeldt,Berry | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 24,22 |
| 9. | Stanzl,Matthias | 2086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12,11 |
| 10. | Peiberg,Walter | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 6,06 |
[Top]
| 2. Quartalsblitz am 25.4.2008 |
|||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stanzl,Matthias | 2093 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 110,00 |
| 2. | Achatz,Georg | 1983 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 88,00 |
| 3. | N.N. | 1939 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 82,50 |
| 4. | Gerhard,Alexander | 1748 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 77,00 |
| 5. | Glaser,Jens | 1941 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 60,50 |
| 6. | Stoll,Stefan | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 49,50 |
| 7. | Lückfeldt,Berry | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 44,00 |
| 8. | Knerr,Boris | 1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 38,50 |
| 9. | Peiberg,Walter | 1670 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 27,50 |
| 10. | Mayr,Sylvester | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 27,50 |
| 11. | Binder,Klaus | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0,00 |
[Top]
| 3. Quartalsblitz am 25.7.2008 |
||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neiß,Josef Martin | 1957 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 76,43 |
| 2. | N.N. | 1939 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 76,43 |
| 3. | Stanzl,Matthias | 2093 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 76,43 |
| 4. | Achatz,Georg | 1983 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 76,43 |
| 5. | Hund,Gerhard | 1973 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 61,14 |
| 6. | Stoll,Stefan | 1867 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 30,57 |
| 7. | Lückfeldt,Berry | 1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 15,29 |
| 8. | Mayr,Sylvester | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 15,29 |
[Top]
| 4. Quartalsblitz am 24.10.2008 |
|||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | DW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krug,Norbert (extern) | 2128 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98,00 |
| 2. | Neiß,Josef Martin | 2007 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 84,00 |
| 3. | Hund,Gerhard | 1954 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 79,33 |
| 4. | Achatz,Georg | 1964 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 74,67 |
| 5. | N.N. | 1946 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 70,00 |
| 6. | Straub,Peter | 1991 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 56,00 |
| 7. | Stanzl,Matthias | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 56,00 |
| 8. | Glaser,Jens | 1958 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 51,33 |
| 9. | Gerhard,Alexander | 1820 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 46,67 |
| 10. | Mayr,Sylvester | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 37,33 |
| 11. | Lückfeldt,Berry | 1601 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 32,67 |
| 12. | Stoll,Stefan | 1878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 32,67 |
| 13. | Hempen,Peter (extern) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 9,33 |
[Top]
[Zurück]