
Modus: 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Spieler und Partie
[Home][Turniere][Gründerpokal]
| Abschlußtabelle | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andersen,Jens Knud | 2118 | M | SK Mering | 5 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 64.5 |
| 2. | Stanzl,Matthias | 2086 | M | SK Mering | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 63.5 |
| 3. | N.N. | 1898 | M | SK Mering | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 59.5 |
| 4. | Stoll,Stefan | 1858 | M | SK Mering | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 59.0 |
| 5. | Hund,Gerhard | 1973 | M | SV Opladen 1922 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 53.0 |
| 6. | Achatz,Georg | 2005 | M | SK Mering | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 55.0 |
| 7. | Hempen,Peter | 1700 | M | Gast | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 61.5 |
| 8. | Gerhard,Alexander | 1720 | M | SK Mering | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 43.5 |
| 9. | Widl,Bernhard | 1293 | M | SK Mering | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 49.5 |
| 10. | Mayr,Sylvester | 1621 | M | SK Mering | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 35.5 |
| 11. | Muff,Simon | 1408 | M | SK Mering | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 7.0 |
| 12. | Straub,Peter | 2061 | M | SK Mering | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 5.0 | 21.5 |
| 13. | Peiberg,Walter | 1657 | M | SK Mering | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 42.5 |
| 14. | Muff,David | 800 | M | SK Mering | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 37.0 |
| 15. | Köhler,Kevin | 1265 | M | SK Mering | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 30.0 |
| 16. | Bolenski,Niklas | 834 | M | SK Mering | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 22.5 |
| 17. | Swoboda,Manuel | 803 | M | SK Mering | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 16.5 |
| 18. | Binder,Klaus | 1149 | M | SK Mering | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | () | - | Andersen,Jens K. | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | Stanzl,Matthias | () | - | Stoll,Stefan | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | Hempen,Peter | () | - | Achatz,Georg | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | Hund,Gerhard | () | - | Mayr,Sylvester | () | 1 - 0 | |||||
| 5 | Bolenski,Niklas | () | - | Widl,Bernhard | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | Köhler,Kevin | () | - | Swoboda,Manuel | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | Muff,David | () | - | spielfrei | () | + - - | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | Andersen,Jens K. | (1) | - | Stanzl,Matthias | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | Straub,Peter | (0) | - | Hund,Gerhard | (1) | ½ - ½ | |||||
| 3 | Achatz,Georg | (0) | - | Köhler,Kevin | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | Widl,Bernhard | (1) | - | N.N. | (0) | 0 - 1 | |||||
| 5 | Stoll,Stefan | (0) | - | Hempen,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Gerhard,Alexander | (0) | - | Muff,David | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Swoboda,Manuel | (0) | - | Peiberg,Walter | (0) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Mayr,Sylvester | (0) | - | Bolenski,Niklas | (0) | 1 - 0 | |||||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | Stanzl,Matthias | (2) | - | Hund,Gerhard | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 2 | Peiberg,Walter | (1) | - | Andersen,Jens K. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | Muff,David | (1) | - | Achatz,Georg | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | N.N. | (1) | - | Gerhard,Alexander | (1) | ½ - ½ | |||||
| 5 | Köhler,Kevin | (1) | - | Stoll,Stefan | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | Hempen,Peter | (1) | - | Widl,Bernhard | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Mayr,Sylvester | (1) | - | Straub,Peter | (½) | 0 - 1 | |||||
| 8 | Muff,Simon | (0) | - | Swoboda,Manuel | (0) | 1 - 0 | |||||
| 9 |
Binder,Klaus | (0) | - | Bolenski,Niklas | (0) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - |
Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | Achatz,Georg | (2) | - | Stanzl,Matthias | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | Andersen,Jens K. | (2) | - | Stoll,Stefan | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | Hund,Gerhard | (2) | - | Hempen,Peter | (2) | 1 - 0 | |||||
| 4 | Peiberg,Walter | (1) | - | N.N. | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | Gerhard,Alexander | (1½) | - | Mayr,Sylvester | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Widl,Bernhard | (1) | - | Muff,David | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | Binder,Klaus | (0) | - | Muff,Simon | (1) | 0 - 1 | |||||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||||
| 1 | Achatz,Georg | (3) | - | Andersen,Jens K. | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | N.N. | (2½) | - | Hund,Gerhard | (3) | 1 - 0 | |||||
| 3 | Stanzl,Matthias | (2½) | - | Gerhard,Alexander | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | Stoll,Stefan | (2) | - | Widl,Bernhard | (2) | 1 - 0 | |||||
| 5 | Hempen,Peter | (2) | - | Peiberg,Walter | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | Mayr,Sylvester | (1) | - | spielfrei | (0) | + - - | |||||
[Home][Turniere][Gründerpokal]