Schachklub Mering 1932 e.V.

Gründerpokal 2007

Modus: 5 Runden Schweizer System, 20 Minuten pro Spieler und Partie

[Home][Turniere][Gründerpokal]

Abschlußtabelle
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1. 2. Andersen,Jens 2061 SK Mering 5 3 2 0 4.0 15.5
2. 3. Achatz,Georg 1991 SK Mering 5 3 2 0 4.0 15.0
3. 4. N.N. 1929 SK Mering 5 2 3 0 3.5 13.5
4. 6. Ruehlmann,Karl 1671 SK Mering 5 3 1 1 3.5 11.5
5. 1. Stanzl,Matthias 2099 SK Mering 5 2 2 1 3.0 14.5
6. 5. Strobl,Helmut 1688 SK Mering 5 2 2 1 3.0 14.5
7. 11. Lückfeld,Berry 1516 SK Mering 5 2 2 1 3.0 12.5
8. 12. Muff,Simon 1316 SK Mering 5 3 0 2 3.0 7.5
9. 9. Gerhard,Alexander 1581 SK Mering 5 2 1 2 2.5 14.5
10. 7. Peiberg,Walter 1665 SK Mering 5 1 3 1 2.5 13.5
11. 10. Konradt,Michael 1549 SK Mering 5 2 0 3 2.0 12.5
12. 8. Mayr,Sylvster 1630 SK Mering 5 2 0 3 2.0 10.5
13. 16. Swoboda,Manuel 1000 SK Mering 5 2 0 3 2.0 9.5
14. 13. Mühlberger,Tim 1199 SK Mering 3 1 1 1 1.5 3.5
15. 15. Köhler,Kevin 1187 SK Mering 5 0 1 4 0.5 11.5
16. 14. Binder,Klaus 1197 SK Mering 5 0 0 5 0.0 12.0


Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Stanzl,Matthias () - 9. Gerhard,Alexander () 1-0  
2 10. Konradt,Michael () - 3. Achatz,Georg () 0-1  
3 4. N.N. () - 11. Lückfeld,Berry () 1-0  
4 12. Muff,Simon () - 5. Strobl,Helmut () 0-1  
5 6. Ruehlmann,Karl () - 14. Binder,Klaus () 1-0  
6 15. Köhler,Kevin () - 7. Peiberg,Walter () 0-1  
7 8. Mayr,Sylvster () - 16. Swoboda,Manuel () 1-0  
8 2. Andersen,Jens () - 17. spielfrei () +--  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Peiberg,Walter (1) - 1. Stanzl,Matthias (1) ½-½  
2 3. Achatz,Georg (1) - 6. Ruehlmann,Karl (1) 1-0  
3 2. Andersen,Jens (1) - 4. N.N. (1) ½-½  
4 5. Strobl,Helmut (1) - 8. Mayr,Sylvster (1) 1-0  
5 9. Gerhard,Alexander (0) - 12. Muff,Simon (0) 1-0  
6 14. Binder,Klaus (0) - 10. Konradt,Michael (0) 0-1  
7 11. Lückfeld,Berry (0) - 15. Köhler,Kevin (0) 1-0  
8 16. Swoboda,Manuel (0) - 17. spielfrei (0) +--  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Strobl,Helmut (2) - 3. Achatz,Georg (2) 0-1  
2 1. Stanzl,Matthias (1½) - 2. Andersen,Jens (1½) 0-1  
3 4. N.N. (1½) - 7. Peiberg,Walter (1½) ½-½  
4 6. Ruehlmann,Karl (1) - 10. Konradt,Michael (1) 1-0  
5 8. Mayr,Sylvster (1) - 11. Lückfeld,Berry (1) 0-1  
6 16. Swoboda,Manuel (1) - 9. Gerhard,Alexander (1) 0-1  
7 12. Muff,Simon (0) - 14. Binder,Klaus (0) 1-0  
8 13. Mühlberger,Tim (0) - 15. Köhler,Kevin (0) ½-½  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Achatz,Georg (3) - 2. Andersen,Jens (2½) ½-½  
2 9. Gerhard,Alexander (2) - 4. N.N. (2) ½-½  
3 7. Peiberg,Walter (2) - 5. Strobl,Helmut (2) ½-½  
4 11. Lückfeld,Berry (2) - 6. Ruehlmann,Karl (2) ½-½  
5 8. Mayr,Sylvster (1) - 1. Stanzl,Matthias (1½) 0-1  
6 10. Konradt,Michael (1) - 16. Swoboda,Manuel (1) 1-0  
7 15. Köhler,Kevin (½) - 12. Muff,Simon (1) 0-1  
8 14. Binder,Klaus (0) - 13. Mühlberger,Tim (½) 0-1  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Stanzl,Matthias (2½) - 3. Achatz,Georg (3½) ½-½  
2 2. Andersen,Jens (3) - 7. Peiberg,Walter (2½) 1-0  
3 5. Strobl,Helmut (2½) - 11. Lückfeld,Berry (2½) ½-½  
4 6. Ruehlmann,Karl (2½) - 9. Gerhard,Alexander (2½) 1-0  
5 4. N.N. (2½) - 10. Konradt,Michael (2) 1-0  
6 12. Muff,Simon (2) - 13. Mühlberger,Tim (1½) 1-0  
7 16. Swoboda,Manuel (1) - 15. Köhler,Kevin (½) 1-0  
8 14. Binder,Klaus (0) - 8. Mayr,Sylvster (1) 0-1  

[Home][Turniere][Gründerpokal]