
Modus: K.O-System, 2 Std./40 Min., bei Remis Blitzentscheid
| Viertelfinale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Weiß | Schwarz | Ergebnis | Blitz | |
| Stanzl, Matthias | - | Stoll, Stefan | 1-0 |
|
| Achatz, Georg | - | Peiberg, Walter | 1-0 |
|
| Glaser, Jens | - | Neiß, Josef Martin | 0-1 |
|
| Mayr, Sylvester | - | Widl, Bernhard | ½-½ |
2-0 kampflos |
Halbfinale |
||||
| Stanzl, Matthias | - | Mayr, Sylvester | 1-0 |
|
| Achatz, Georg | - | Neiß, Josef Martin | ½-½ |
1,5-2,5 |
Finale |
||||
| Neiß, Josef Martin | - | Stanzl, Matthias | ½-½ |
1-2 |