Schachklub Mering 1932 e.V.

Gründerpokal 2012

Modus: 5 Runden Schweizer System, 16 Minuten + 6 Sekunden/Zug

[Home][Turniere][Gründerpokal]

Endstand nach 5 Runden
Rang Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh
1. N.N. 2025 3 2 0 4.0 15.0
2. Andersen,Jens Knud 2186 3 1 1 3.5 10.5
3. Achatz,Georg 1999 2 2 1 3.0 14.0
4. Bader,Helmut 1855 3 0 2 3.0 11.0
5. Warisch, Wolfgang 1956 3 0 2 3.0 10.5
6. Gerhard,Alexander 1903 1 3 1 2.5 13.5
7. Mayr, Sylvester 1626 1 0 4 1.0 12.5
8. Müller-Zurlinden, Johann 1519 0 0 5 0.0 13.0

 

[Home][Turniere][Gründerpokal]